MCJ秘書(LINE Bot)が現在もっている機能と、受け付けるコマンドの一覧です。受付グループの列は「どのLINEグループでそのコマンドが反応するか」を表します。
Bot を新しいグループで使うには、まずそのグループに招待し、用途に応じて 気象登録 / アルコール登録 等で登録してください。
※ コードの現状を反映した参考資料です。仕様変更時は本ページも更新してください。
全グループ どのグループ/個別DMでも
気象 気象配信に登録済みのグループ
アルコール アルコール検査グループ
代理店 代理店グループ(社内グループ以外)
スタッフ 社内スタッフグループ/DM
自動 Cron(時刻起動・受信不要)
停止中 現在無効
機能一覧
秘書が提供する主な機能の概要。
| 機能 | 概要 | 受付スコープ |
| アルコール検査記録 | 飛行前/飛行後のアルコール検査結果をLINEの文面から構造化して記録 | アルコール |
| 検知器 点検・センサー交換 記録 | アルコール検知器の点検・センサー交換をLINEで記録 | アルコール |
| アルコール関連リマインド | 承認チェック・月次/日次点検・センサー交換期限を自動通知 | 自動 |
| 気象情報(SWIM) | METAR / TAF / ATIS / NOTAM / 使用滑走路 を空港名・ICAOから取得 | 気象 |
| クルー・グループ登録 | クルーのLINE ID登録、グループ登録、各種登録案内 | 全グループ |
| シフト管理 | シフト確認・当番照会・時間外/日勤リマインド・スヌーズ | スタッフ |
| 見積もりBot | 代理店向けの自動見積もり・空き状況回答 | 代理店 |
| 航空日誌OCR | 写真から航空日誌を読み取り登録(現在停止中) | 停止中 |
| 行動予定表 LINE共有・入金通知 | この画面のボタンから画像/テキストをグループへ配信(push) | Web / push |
全グループ どのグループ・個別DMでも反応
| コマンド | 内容 |
マイID / myid | 自分の userId とこのグループの groupId を表示 |
<苗字> マイID 例: 内山 マイID | クルーのLINEユーザーIDをmasterに登録 |
<グループ名> グループ登録 例: 営業テスト グループ登録 | このグループを登録(共有先プルダウン等に反映) |
新規登録 <苗字> <フルネーム> 例: 新規登録 内山 内山洋輝 | 新規クルー登録。送信後に区分をボタンで選択 |
航空機乗組員 / 運航管理担当者 / 整備従事者 / 立会人 | 「新規登録」直後の区分選択 |
テンプレ / テンプレート / template | アルコール報告のテンプレ文を表示 |
アルコール登録 | アルコール記録の使い方を案内(送信グループをアルコール検査グループに設定) |
気象登録 / 気象グループ登録 | このグループを気象配信に登録 |
気象解除 / 気象グループ解除 | このグループの気象配信を解除 |
気象配信グループのみ 気象登録済みのグループ
| コマンド | 内容 |
| 空港名 例: 羽田 / 新千歳 または ICAO 例: RJTT | 取得できる気象種別のメニュー(ボタン)を表示 |
METAR 羽田 / RJTT METAR など | 種別+空港を直接指定して取得(メニューを飛ばせる) |
| 種別: METAR / TAF / ATIS / NOTAM / 使用滑走路 | 対象期間は「現在〜24時間後」。NOTAMが多い場合は閲覧リンクで返信 |
終了 | 気象メニューを閉じる(無反応で終了) |
アルコール検査グループのみ 「アルコール登録」を送ったグループに固定
| コマンド/入力 | 内容 |
| アルコール検査記録 例:「飛行前アルコール/立会い 吉村/6:30 関川 No.1 0でした」 | 文面を解析してアルコール検査記録を保存 |
| 検知器の点検記録 | 検知器の月次点検を記録 |
| センサー交換記録 | 検知器のセンサー交換を記録 |
※ 受付グループは「アルコール登録」を最後に送ったグループに設定されます。検査記録系はそのグループ以外では反応しません(誤発火防止)。
代理店グループのみ 社内スタッフグループ以外のグループ
| コマンド | 内容 |
登録 <代理店名> <割引率> 例: 登録 ○○商事 10 | このグループを代理店として登録(割引率%) |
見積もり 羽田→千歳 1泊2日 など | 区間・日程から自動で見積もりを回答 |
| 空き状況の問い合わせ | 運航可否・空き状況を回答 |
| (日数の聞き返しに数字で返信) | 保留中の見積もりに日数を補って再計算 |
スタッフグループ/個別DM 社内シフト用グループ
| コマンド | 内容 |
シフト確認 | 自分の今月の残りシフトを表示(未登録なら「登録」を案内) |
今日の当番 / 明日の当番 | その日の当番を表示 |
登録 / 登録 <名前> | LINEアカウントとスタッフを紐付け(個別通知が届くようになる) |
転送済 | 時間外/日勤リマインドへの確認応答(再送を停止) |
<1〜4>時間OFF 例: 2時間OFF | リマインドを指定時間スヌーズ |
確認 | オーバータイム確認 |
自動通知(Cron) 受信不要・時刻起動
| 通知 | タイミング |
| 時間外リマインド | 18:00以降、確認(転送済)まで30分毎に再送 |
| 日勤リマインド | 土日祝の9:30以降、確認まで30分毎に再送 |
| 月末シフト自動生成 | 月1回 |
| センサー交換リマインド | 毎月15日 |
| 月次/日次点検リマインド | 月初/毎日(未完了がある場合のみ) |
| アルコール承認リマインド | 記録から1時間後・未承認分(5分毎チェック) |
| LINE枠アラート | push月間枠が80%・90%到達で若者部に通知 |
停止中 航空日誌OCR
| 操作 | 内容 |
写真送信 → 読取 → 反映する/反映しない → 上書きする/やめる | 航空日誌の写真をOCRして登録(現在無効) |