読み込み中...
行動予定表ヘッダー直下に出るメッセージの一覧。警告(赤)=運航リスクや自動降格を伴うもの/注意(琥珀)=進捗の未消化。
| レベル | 項目 | 発生条件 | 挙動 |
|---|---|---|---|
| 警告 | 空港運用時間 | その日の最終LEGのBI時刻が、到着空港の運用終了時刻の30分前より後になっている(master の運用終了 ops_end を使用)。 | メッセージ表示のみ |
| 警告 | 空港時刻ズレ | 済の空港タスクで、出発側タスクはBO・到着側タスクはBIが、済にした時点の基準から絶対値11分以上ずれた。 | 該当の済タスクを未完了に自動降格+警告。基準に戻れば(11分未満)自動で済に復帰。 |
| 警告 | DH人員変更 | 済の DH/宿泊(前泊・後泊)で、対象人員(PIC/FO/後席)の割当が変更された。 | 該当の済を未完了に自動降格+警告。自動復帰はしない(再確認後に手動で済へ)。 |
| 注意 | 人員割当 | 必須役職(PIC / FO / 地上責任者 / 立会者 / 運航管理者)が未割当のLEGがある。立会者は立会シフトの当日既定があれば割当扱い。 | 未割当のLEG番号を列挙して表示 |
| 注意 | DH/前泊・後泊 | 未着手 または 未完了 の項目がある(前泊・後泊を集約。未保存スロットは未着手扱い)。 | 件数を表示 |
| 注意 | 空港タスク | 未着手 または 未完了 の空港タスクがある。 | 件数を表示 |
| 注意 | 予約管理 | 未着手 または 未完了 の予約管理(チェックリスト)項目がある。 | 件数を表示 |
※ 各メッセージは行動予定表ごとに表示。該当が無ければ非表示。警告は5行ぶんまで表示しそれ以上はスクロール。条件は今後追加していきます。